





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | PKP - 994 | 9032 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | PKP - 993 | 5204 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | PKP - 992 | 4736 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | PKP - 991 | 8217 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | PKP - 990 | 3528 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | PKP - 989 | 1530 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | PKP - 988 | 1079 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | PKP - 987 | 7436 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | PKP - 986 | 6239 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | PKP - 985 | 2517 |
